VIDEOCLIP | HIP-HOP | TANECZNE TRZYLATKI | COMMERCIAL
Paulina jest młodą, pełną optymizmu, charyzmatyczną osobą, która przekazuje pozytywną energię na zajęciach hip-hopu i videoclipu.
więcej...
| GRUPA | STYL | WIEK | DATA ROZPOCZĘCIA | DZIEŃ | GODZINA ROZPOCZĘCIA | GODZINA ZAKOŃCZENIA | INSTRUKTOR | SALA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J5 | Jazz | 12-15 | 01.09.2025 | poniedziałek | 16:00 | 17:30 | Adam L. | biała |
| POP1 | Jazz | 6-7 | 01.09.2025 | poniedziałek | 16:00 | 17:00 | Magda N. | czerwona |
| J4 | Balet | 7-9 | 01.09.2025 | poniedziałek | 16:15 | 17:00 | Natalia R. | fioletowa |
| J4 | Jazz | 7-9 | 01.09.2025 | poniedziałek | 17:05 | 18:05 | Magda N. | czerwona |
| H3 | Hip Hop | 10-13 | 01.09.2025 | poniedziałek | 17:05 | 18:35 | Jowita P. | żółta |
| J3 | Balet | 10-12 | 01.09.2025 | poniedziałek | 17:30 | 18:30 | Natalia R. | biała |
| J9 | Jazz | 16+ | 01.09.2025 | poniedziałek | 18:05 | 19:35 | Adam L. | SP4 |
| J3 | Jazz | 10-12 | 01.09.2025 | poniedziałek | 18:30 | 20:00 | Piotr J. | biała |
| H6 | Hip Hop | 10-12 | 01.09.2025 | poniedziałek | 18:40 | 20:10 | Jowita P. | żółta |
| J6 | Jazz | 9-11 | 02.09.2025 | wtorek | 16:00 | 17:30 | Kuba M. | MCSM |
| DOD1 | Hip Hop | 6-7 | 02.09.2025 | wtorek | 16:45 | 17:45 | Paulina Sz. | malinowa |
| J8 | Jazz | 12-15 | 02.09.2025 | wtorek | 17:30 | 19:00 | Kuba M. | MCSM |
| H2 | Hip Hop | 13-16 | 02.09.2025 | wtorek | 17:30 | 19:00 | Kazik | biała |
| H10 | Hip Hop | 9-11 | 02.09.2025 | wtorek | 17:45 | 19:00 | Paulina Sz. | malinowa |
| J10 | Jazz | 9-11 | 02.09.2025 | wtorek | 19:00 | 20:30 | Magda N. | czerwona |
| H1+H2+H9 | Hip Hop | 13+ | 02.09.2025 | wtorek | 19:00 | 20:00 | Kazik | biała |
| H8 | Hip Hop | 12-15 | 02.09.2025 | wtorek | 19:00 | 20:30 | Paulina Sz. | malinowa |
| H1 | Hip Hop | 17+ | 02.09.2025 | wtorek | 20:00 | 21:30 | Kazik | biała |
| J9 | Balet | 16+ | 03.09.2025 | środa | 16:00 | 17:00 | Ewelina S. | czerwona |
| J2 | Balet | 13-16 | 03.09.2025 | środa | 17:00 | 18:00 | Ewelina S. | czerwona |
| J9 | Jazz | 16+ | 03.09.2025 | środa | 17:00 | 18:00 | Zuza S. | biała |
| H4 | Hip Hop | 7-9 | 03.09.2025 | środa | 17:15 | 18:45 | Eva S. | malinowa |
| J2 | Jazz | 13-16 | 03.09.2025 | środa | 18:00 | 19:30 | Zuza S. | biała |
| H5 | Hip Hop | 12-15 | 03.09.2025 | środa | 18:05 | 18:35 | Kazik | żółta |
| J1 | Balet | 17+ | 03.09.2025 | środa | 18:30 | 19:30 | Ewelina S. | czerwona |
| H5 | Hip Hop | 12-15 | 03.09.2025 | środa | 18:45 | 20:10 | Eva S. | malinowa |
| J1 | Modern | 17+ | 03.09.2025 | środa | 19:30 | 21:30 | Zuza S. | biała |
| H9 | Hip Hop | 16+ | 03.09.2025 | środa | 19:40 | 20:10 | Kazik | żółta |
| H9 | Hip Hop | 16+ | 03.09.2025 | środa | 20:10 | 21:30 | Eva S. | malinowa |
| DOD1 | Hip Hop | 6-7 | 04.09.2025 | czwartek | 16:00 | 17:00 | Paulina Sz. | malinowa |
| J8 | Jazz | 12-15 | 04.09.2025 | czwartek | 16:15 | 17:45 | Kuba M. | czerwona |
| H2 | Hip Hop | 13-16 | 04.09.2025 | czwartek | 18:30 | 20:00 | Kazik | biała |
| J6 | Balet | 9-11 | 04.09.2025 | czwartek | 17:00 | 17:45 | Ewelina S. | biała |
| H10 | Hip Hop | 9-11 | 04.09.2025 | czwartek | 17:00 | 18:15 | Paulina Sz. | malinowa |
| J8 | Balet | 12-15 | 04.09.2025 | czwartek | 17:45 | 18:30 | Ewelina S. | biała |
| J6 | Jazz | 9-11 | 04.09.2025 | czwartek | 17:50 | 19:05 | Kuba M. | czerwona |
| H1 | Hip Hop | 17+ | 04.09.2025 | czwartek | 20:00 | 21:30 | Kazik | malinowa |
| J4 | Jazz | 7-9 | 05.09.2025 | piątek | 16:00 | 17:15 | Magda N. | czerwona |
| H4 | Hip Hop | 7-9 | 05.09.2025 | piątek | 16:00 | 17:00 | Eva S. | biała |
| J3 | Jazz | 10-12 | 05.09.2025 | piątek | 16:15 | 17:45 | Liwia L. | MCSM |
| J5 | Balet | 12-15 | 05.09.2025 | piątek | 17:00 | 17:45 | Ewelina S. | biała |
| H4 | Hip Hop | 7-9 | 05.09.2025 | piątek | 17:00 | 17:45 | Jowita P. | malinowa |
| H6 | Breakdance | 10-12 | 05.09.2025 | piątek | 17:00 | 17:45 | Mariusz B. | fioletowa |
| POP1 | Jazz | 6-7 | 05.09.2025 | piątek | 17:15 | 18:15 | Magda N. | czerwona |
| H5 | Hip Hop | 12-15 | 05.09.2025 | piątek | 17:35 | 19:05 | Eva S. | MCSM |
| J2 | Modern | 13-16 | 05.09.2025 | piątek | 17:45 | 19:45 | Liwia L. | MCSM |
| J5 | Modern | 12-15 | 05.09.2025 | piątek | 17:45 | 19:00 | Adam L. | biała |
| J10 | Balet | 9-11 | 05.09.2025 | piątek | 17:45 | 18:15 | Ewelina S. | fioletowa |
| H6 | Hip Hop | 10-12 | 05.09.2025 | piątek | 17:45 | 19:00 | Jowita P. | malinowa |
| H3 | Breakdance | 10-13 | 05.09.2025 | piątek | 18:15 | 19:00 | Mariusz B. | fioletowa |
| J10 | Jazz | 9-11 | 05.09.2025 | piątek | 18:20 | 19:20 | Magda N. | czerwona |
| H3 | Hip Hop | 10-13 | 05.09.2025 | piątek | 19:00 | 20:30 | Jowita P. | biała |
| H8 | Hip Hop | 12-15 | 05.09.2025 | piątek | 19:00 | 20:30 | Paulina Sz. | malinowa |
| J9 | Jazz | 16+ | 01.09.2025 | piątek | 19:30 | 21:00 | Adam L. | SP4 |
| H9 | Hip Hop | 16+ | 05.09.2025 | piątek | 19:30 | 21:30 | Eva S. | żółta |
| J1 | Jazz | 17+ | 05.09.2025 | piątek | 19:45 | 21:15 | Liwia L. | MCSM |
| GRUPA | DATA | DZIEŃ | GODZINA ROZPOCZĘCIA | GODZINA ZAKOŃCZENIA | STYL | INSTRUKTOR | SALA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J5 | 07.03.2026 | sobota | 10:00 | 11:30 | Balet | Ewelina Szczepanska | czerwona |
| J9 | 07.03.2026 | sobota | 11:30 | 13:00 | Balet | Ewelina Szczepanska | czerwona |
| J4 | 07.03.2026 | sobota | 13:00 | 14:00 | Balet | Ewelina Szczepanska | czerwona |
| J10 | 07.03.2026 | sobota | 14:00 | 15:00 | Balet | Ewelina Szczepanska | czerwona |
| J1 | 21.03.2026 | sobota | 10:00 | 11:30 | Balet | Ewelina Szczepanska | czerwona |
| J2 | 21.03.2026 | sobota | 11:30 | 13:00 | Balet | Ewelina Szczepanska | czerwona |
| J6 | 21.03.2026 | sobota | 13:00 | 14:00 | Balet | Ewelina Szczepanska | czerwona |
| J8 | 21.03.2026 | sobota | 14:00 | 15:30 | Balet | Ewelina Szczepanska | czerwona |
| J3 | 28.02.2026 | sobota | 12:30 | 14:00 | Jazz | Liwia Larus | Biała |
| J2 | 28.02.2026 | sobota | 08:30 | 11:30 | Modern | Liwia Larus | Biała |
| J1 | 01.03.2026 | niedziela | 09:00 | 11:30 | Modern | Szymon Sztaba | czerwona |
| J2 | 01.03.2026 | niedziela | 14:00 | 16:30 | Jazz | Szymon Sztaba | czerwona |
| wpisz dzień tygodnia w kolumnie R | |||||||
| wpisz dzień tygodnia w kolumnie R | |||||||
| wpisz dzień tygodnia w kolumnie R | |||||||
| wpisz dzień tygodnia w kolumnie R | |||||||
| wpisz dzień tygodnia w kolumnie R | |||||||
| wpisz dzień tygodnia w kolumnie R | |||||||
| wpisz dzień tygodnia w kolumnie R | |||||||
| wpisz dzień tygodnia w kolumnie R | |||||||
| wpisz dzień tygodnia w kolumnie R | |||||||
| wpisz dzień tygodnia w kolumnie R | |||||||
| wpisz dzień tygodnia w kolumnie R | |||||||
| wpisz dzień tygodnia w kolumnie R | |||||||
| wpisz dzień tygodnia w kolumnie R |
| DATA | WYDARZENIE | DLA KOGO | Link |
|---|---|---|---|
| 15.03.2026 | 26. Przegląd Jagielski Dance Project | wszystkie grupy | |
| maj 2026 | Castingi do grup turniejowych | wszystkie grupy | |
| 21.06.2026 | 27. Przegląd Jagielski Dance Project | wszystkie grupy | |
| 22-26.06.2026 | Podsumowanie sezonu | wszystkie grupy | |
| 27.06.2026 | Ostatni dzień zajęć | wszystkie grupy | |
| wkrótce terminy | TURNIEJE | wszystkie grupy | |
| 04-08.03.2026 | United Dance Arena | J1, J2, J3 | |
| 12-17.03.2026 | KM IDO modern Janów Podlaski | J1, J2, J3 mini | |
| 18-19.04.2026 | 123 dance with me Janikowo | J1, J2, J3, J4, J5, J10, POP1 | |
| 21-22.03.2026 | STREET RULES Łochowo | H1, H2, H3, H4, H6, H9 |
VIDEOCLIP | HIP-HOP | TANECZNE TRZYLATKI | COMMERCIAL
Paulina jest młodą, pełną optymizmu, charyzmatyczną osobą, która przekazuje pozytywną energię na zajęciach hip-hopu i videoclipu.
więcej...
Skorzystaj z możliwości opłacenia składek za pomocą szybkich płatności Przelewy24.
Opłata wpisowa – jednorazowa (niezależnie od liczby kursów) opłata na cały sezon
Czesne – opłata miesięczna za uczestnictwo w kursie grupy turniejowej
Kursy prowadzi Toruński Klub Sportowy DANCEPRO. Jeśli jeszcze nie jesteś jego członkiem wypełnij Deklarację członkowską.
Sukcesy z poprzednich lat znajdziesz TUTAJ.

Piękny sukces naszych tancerek na Mistrzostwach Świata IDO!

Świeżutka relacja z Open Dance Arena 2025 w Brwinowie!

Udział w Mistrzostwach Europy IDO w Grodzisku Mazowieckim był dla nas ogromnym wyróżnieniem

Wydarzenie przyciągnęło wielu utalentowanych tancerzy i zapewniło niesamowitą energię.

Byliśmy na turnieju tanecznym 1000 Lakes w Ostródzie.

Zobaczcie, jak świetnie poradzili sobie nasi tancerze z grup hip-hopowych i jazzowych.

Brawo dla naszych solówek!

Grupy Evy wytańczyły dwa złota i jedno srebro, a do tego doszło jeszcze kilka pięknych wyników w pozostałych kategoriach.

Mega vibe, masa zajawki i mnóstwo dobrej energii na parkiecie.

Przywozimy kilka pucharów z Płocka. Dziewczyny, jesteśmy z Was dumni – na scenie zostawiacie całe serce i to widać!

Nasza Amelia zdobyła Mistrzostwo Polski w jazzie – a w jej kategorii startowało aż 117 tancerek!

Pierwszy raz na Collabo Contest w Poznaniu i… na pewno nie ostatni! Mega klimat, mocna konkurencja i masa dobrej energii.
Sukcesy z poprzednich lat znajdziesz TUTAJ.

Z dumą ogłaszamy, że Amelia Wierzba, wzięła udział w Mistrzostwach Świata IDO w Kielcach!

🏆Amelia Wierzba zdobyła tytuł Mistrzyni Europy IDO w jazzie i vicemistrzostwo w kategorii PAImpro! 🎉🥈

Za nami intensywny, pełen emocji turniej 1000 lakes 11 w Olsztynie ! Świetnie poszło, zobaczcie wyniki !

Świetnie poszło! Przygotowaliśmy dla was podsumowanie wyników.

W zeszły weekend odbył się turniej Wirująca Strefa w Łomży, na który wybrała się nasza hip-hopowa ekipa. Zobaczcie wyniki !

Powoli opada kurz po 5-dniowych Mistrzostwach Polski IDO PFT 2024, dlatego spieszymy z fantastycznymi wieściami. Amelia Wierzba zdobywa Mistrzostwo Polski w kategorii PA Impro Solo Junior Open oraz Vice mistrzostwo w kategorii Jazz Dance Solo Female Junior 2 Open. Wow!

Brawo dla naszych jazzówek! 👏🏼👏🏼
Spójrzcie tylko jakie świetne wyniki wytańczyły dziewczyny na Mistrzostwach Polski.🤩
Jesteśmy dumni! Dziękujemy rodzicom za ogromne wsparcie i doping !

Za nami kolejny bardzo intensywny weekend turniejowy. Tym razem nasi tancerze rozgrzewali parkiet na turnieju Chance for Dance w Toruniu.

Gratulacje dla całej ekipy hip-hopowej, która reprezentowała Jagielski Dance Project w Poznaniu. Jesteśmy z Was dumni!

Mamy świetną informację, ponieważ formacja J4 zdobywa ponownie złoto! Ogromne brawa dla dziewczynek oraz trenera - pani Magdy.

Za nami kolejne Mistrzostwa Polski WADF Jazz i Contemporary. Przygotowaliśmy zestawienie wyników, poszło świetnie !

Za nami kolejny turniej. Tym razem przyszło nam startować w Białych Błotach. Dla formacji J3 i J5 był to pierwszy turniej w tym sezonie. Zobaczcie sami jak świetnie poradziły sobie nasze formacje i solistki.

Mistrzostwa Europy okazały się dla naszej fantastycznej Amelii wspaniałym sukcesem. Nasza tancerka zajęła piękną lokatę pokonując naprawdę imponujące grono solistek.

Natan Grzybowski wziął udział w Mistrzostwach Świata IDO w Niemczech. Determinacja, ciężka praca i sumienność Natana przyniosły wspaniały sukces!

Grupa J5 oficjalnie zakończyła sezon turniejowy! Gratulujemy Wam fantastycznego występu i... 2 miejsca!

Turniej 1000 Lakes bardzo przypadł nam do gustu! Dziękujemy organizatorom za profesjonalizm. Miło spędziliśmy czas i przy okazji zdobyliśmy kolejne tytuły i nagrody.

Wielkie gratulacje dla naszych solistek i formacji J8 za fantastyczne wyniki na ostatnim turnieju sezonu!

Grupa H9 kończy tegoroczny sezon turniejowy z przytupem! Turniej w Łomży jest jednym z najlepszych w Polsce dla ekip hip hop!

W sobotę, 3 czerwca, nasze solistki wzięły udział w jednym z ważniejszych turniejów w sezonie - Mistrzostwach Polski federacji WADF. Na tego typu zawodach konkurencja jest liczna, a poziom bardzo wysoki. Gratulujemy wspaniałych sukcesów!

Lubimy jeździć na takie fajne turnieje. A jeszcze fajniej wracać do Torunia z takimi wynikami!!!

Nasi tancerze od środy do soboty brali udział w Mistrzostwach Polski PFT w Raszynie. To był niesamowity turniej, gdzie w kategoriach solo rywalizowali z prawie setką tancerzy z całej Polski.

. Podczas ogłoszenia wyników konferansjer zrobił nam ogromną niespodziankę, mówiąc że „Toruń słynie z pierników, ale też z dobrych tancerzy". Niezwykle miło było nam to usłyszeć! To motywuje do jeszcze większego zaangażowania i doskonalenia umiejętności.

W sobotę i niedzielę nasza reprezentacja hip-hopowa wzięła udział w turnieju Urban Style w Poznaniu. Gratulujemy każdemu z Was wspaniałych występów i niezwykłych umiejętności, które zaprezentowaliście na tym turnieju.

To był niezwykle owocny turniej o czym świadczą poniższe wyniki. Jesteśmy jak zawsze dumni z naszych tancerzy!
Aby zapewnić jak najlepsze wrażenia, korzystamy z technologii, takich jak pliki cookie, do przechowywania i/lub uzyskiwania dostępu do informacji o urządzeniu. Zgoda na te technologie pozwoli nam przetwarzać dane, takie jak zachowanie podczas przeglądania lub unikalne identyfikatory na tej stronie. Brak wyrażenia zgody lub wycofanie zgody może niekorzystnie wpłynąć na niektóre cechy i funkcje. Więcej informacji znaleźć można w regulaminie strony.