GRAFIK ZAJĘĆ - SEZON 2022/2023

Zapisy
Poniżej znajdziesz grafik zajęć regularnych w sezonie 2022 – 2023. Używając wygodnego filtrowania wybierz grupę i kliknij „ZAPISY”. Możesz również wyszukać swoje zajęcia KROK PO KROKU na stronie www.dancepro.pl/oferta/.
Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów lub masz problem ze znalezieniem zajęć zadzwoń pod numer 723161616 lub napisz na kontakt@dancepro.pl – skontaktujemy się z Tobą i pomożemy podjąć decyzję.
1. Wybierz filtr np. styl, dzień tygodnia, poziom zaawansowania. Dopóki nie wybierzesz filtrów, wyświetli się alfabetycznie 10 pierwszych kursów.
2. Odszukaj zajęcia, które pasują do Twojego planu tygodnia.
3. Wybierz najlepszą opcję i kliknij w napis ZAPISY. W ten sposób wejdziesz na stronę grupy, gdzie możesz zapisać się na zajęcia poprzez FORMULARZ. Można to również zrobić telefonicznie (723 16 16 16) lub osobiście w recepcji.
P1 - poziom 1 | START - dla osób, które nie miały styczności z danym stylem tańca |
P2 - poziom 2 | POCZĄTKUJĄCY - dla osób z podstawową wiedzą z zakresu danego stylu tańca, kontynuacja nauki z przynajmniej półrocznym doświadczeniem |
P3 - poziom 3 | ŚREDNIO ZAAWANSOWANY - dla osób, które posiadają doświadczenie taneczne w danym stylu tańca, wymagane około 2-letnie doświadczenie |
OPEN | zajęcia dla wszystkich bez względu na poziom zaawansowania |
Zajęcia mogą posiadać różne statusy:
ZAPISY – oznacza, że prowadzimy nabór do grupy; pamiętaj, żeby dopasować poziom grupy i sprawdź czy zajęcia już się rozpoczęły. Jeśli zajęcia już się rozpoczęły zazwyczaj i tak można dołączyć do grupy, ale warto potwierdzić to telefonicznie przed przybyciem na zajęcia. Czasami wskazana jest data, od której można dołączyć do grupy, na przykład w czasie, kiedy grupa przygotowuje się do występów zapisy są wyłączone.
LISTA REZERWOWA – oznacza, że dana grupa w tej chwili jest pełna, ale możesz pozostawić swoje dane kontaktowe, a my poinformujemy Cię jak tylko pojawi się możliwość dołączenia do tej grupy lub kiedy zostanie stworzona kolejna tego typu grupa;
GRUPA TURNIEJOWA – sprawdź jak można dołączyć
Wejdź na stronę FAQ i zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania, które dotyczą między innymi funkcjonowania naszej szkoły oraz zasad płatności.
Grafik zajęć
GRUPA | STYL | WIEK | POZIOM | DATA ROZPOCZĘCIA | DZIEŃ | GODZINA ROZPOCZĘCIA | GODZINA ZAKOŃCZENIA | INSTRUKTOR | SALA | CENA | ZAPISY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAK1 | Akrobatyka | 5-7 | poziom 2 | 10.09.2022 | sobota | 09:50 | 10:50 | Adrian N. | niebieska | 144 zł | ZAPISY |
AAK2 | Akrobatyka | 6-8 | poziom 2 | 10.09.2022 | sobota | 10:55 | 11:55 | Adrian N. | niebieska | 144 zł | ZAPISY PO KONSULTACJI Z TRENEREM |
AAK3 | Akrobatyka | 8-13 | poziom 2 | 10.09.2022 | sobota | 12:00 | 13:00 | Adrian N. | niebieska | 144 zł | ZAPISY |
AAK4 | Akrobatyka | 4-5 | poziom 1 | 17.09.2022 | sobota | 09:00 | 09:45 | Adrian N. | niebieska | 136 zł | ZAPISY |
AAK5 | Akrobatyka | 6-8 | poziom 1 | 17.09.2022 | sobota | 13:05 | 14:05 | Adrian N. | niebieska | 144 zł | ZAPISY |
AEK1------ 2 razy w tygodniu | Akrobatyka | 9-13 | poziom 3 | 07.09.2022 | środa | 18:10 | 19:25 | Emilia R. | niebieska | 250 zł | ZAPISY PO KONSULTACJI Z TRENEREM |
AEK1------ 2 razy w tygodniu | Akrobatyka | 9-13 | poziom 3 | 09.09.2022 | piątek | 18:45 | 20:00 | Emilia R. | niebieska | ||
AEK2 | Akrobatyka | 7-11 | poziom 2 | 05.10.2022 | środa | 19:30 | 20:30 | Emilia R. | niebieska | 144 zł | ZAPISY |
AEK4 | Akrobatyka | 6-8 | poziom 1 | 07.09.2022 | środa | 17:05 | 18:05 | Emilia R. | niebieska | 144 zł | LISTA REZERWOWA |
AEK5 | Akrobatyka | 7-9 | poziom 2 | 09.09.2022 | piątek | 17:40 | 18:40 | Emilia R. | niebieska | 144 zł | ZAPISY |
AEK6 | Akrobatyka | 4-5 | poziom 1 | 16.09.2022 | piątek | 16:00 | 16:45 | Emilia R. | niebieska | 136 zł | ZAPISY |
AEK7 | Akrobatyka | 4-5 | poziom 1 | 25.01.2023 | środa | 16:15 | 17:00 | Emilia R. | niebieska | 136 zł | ZAPISY |
AS1 | Akrobatyka | 25+ | OPEN | 06.02.2023 | poniedziałek | 20:30 | 21:30 | Sebastian M. | niebieska | 144 zł | ZAPISY |
ASK1 | Akrobatyka | 6-8 | poziom 2 | 05.09.2022 | poniedziałek | 18:20 | 19:20 | Sebastian M. | niebieska | 144 zł | LISTA REZERWOWA |
ASK2 | Akrobatyka | 9-13 | poziom 3 | 12.09.2022 | poniedziałek | 19:25 | 20:25 | Sebastian M. | niebieska | 144 zł | ZAPISY |
ASK3 | Akrobatyka | 9-11 | poziom 2 | 06.09.2022 | wtorek | 18:00 | 19:00 | Sebastian M. | niebieska | 144 zł | ZAPISY |
ASK4 | Akrobatyka | 5-8 | poziom 2 | 06.09.2022 | wtorek | 16:55 | 17:55 | Sebastian M. | niebieska | 144 zł | ZAPISY |
ASK5 | Akrobatyka | 4-5 | poziom 1 | 05.09.2022 | poniedziałek | 17:20 | 18:05 | Sebastian M. | niebieska | 136 zł | ZAPISY |
ASK6 | Akrobatyka | 6-8 | poziom 1 | 12.09.2022 | poniedziałek | 16:15 | 17:15 | Sebastian M. | niebieska | 144 zł | LISTA REZERWOWA |
ASK7 | Akrobatyka | 4-5 | poziom 1 | 04.10.2022 | wtorek | 16:05 | 16:50 | Sebastian M. | niebieska | 136 zł | ZAPISY |
ASK8 | Akrobatyka | 9-11 | poziom 2 | 06.09.2022 | wtorek | 19:15 | 20:15 | Sebastian M. | niebieska | 144 zł | LISTA REZERWOWA |
AZK1------ 2 razy w tygodniu | Akrobatyka | 9-13 | poziom 3 | 12.09.2022 | poniedziałek | 19:35 | 20:35 | Szymon B. | malinowa | 250 zł | ZAPISY PO KONSULTACJI Z TRENEREM |
AZK1------ 2 razy w tygodniu | Akrobatyka | 9-13 | poziom 3 | 08.09.2022 | czwartek | 17:55 | 19:10 | Szymon B. | niebieska | ||
AZK2 | Akrobatyka | 6-8 | poziom 2 | 12.09.2022 | poniedziałek | 18:30 | 19:30 | Szymon B. | malinowa | 144 zł | ZAPISY |
AZK3 | Akrobatyka | 9-13 | poziom 2 | 08.09.2022 | czwartek | 19:20 | 20:20 | Szymon B. | niebieska | 144 zł | ZAPISY |
AZK4 | Akrobatyka | 5-7 | poziom 2 | 15.09.2022 | czwartek | 16:00 | 17:00 | Szymon B. | niebieska | 144 zł | ZAPISY |
AZK5 | Akrobatyka | 5-6 | poziom 1 | 10.10.2022 | poniedziałek | 16:50 | 17:35 | Szymon B. | malinowa | 136 zł | ZAPISY |
AZK6 | Akrobatyka | 7-8 | poziom 1 | 12.09.2022 | poniedziałek | 17:40 | 18:25 | Szymon B. | malinowa | 136 zł | LISTA REZERWOWA |
AZK7 | Akrobatyka | 6-8 | poziom 1 | 13.02.2023 | poniedziałek | 16:00 | 16:45 | Szymon B. | malinowa | PROMOCJA 102 zł | LISTA REZERWOWA |
AZK8 | Akrobatyka | 4-5 | poziom 1 | 15.09.2022 | czwartek | 17:05 | 17:50 | Szymon B. | niebieska | 136 zł | LISTA REZERWOWA |
BIK1 | Balet | 4-5 | poziom 1 | 05.10.2022 | środa | 15:55 | 16:40 | Kinga T. | fioletowa | 128 zł | ZAPISY |
BMK1 | Breakdance | 7-12 | poziom 2 | 23.09.2022 | piątek | 17:20 | 18:20 | Mariusz B. | malinowa | 136 zł | ZAPISY |
BNK1 | Balet | 5-8 | poziom 2 | 08.09.2022 | czwartek | 15:55 | 16:55 | Natalia R. | fioletowa | 136 zł | ZAPISY |
BNK3 | Balet | 5-8 | poziom 1 | 05.09.2022 | poniedziałek | 16:50 | 17:35 | Natalia R. | czerwona | 128 zł | LISTA REZERWOWA |
BNK4 | Balet | 4-5 | poziom 1 | 08.09.2022 | czwartek | 17:00 | 17:45 | Natalia R. | fioletowa | 128 zł | ZAPISY |
BNK5 | Balet | 6-8 | poziom 1 | 06.10.2022 | czwartek | 17:50 | 18:35 | Natalia R. | fioletowa | 128 zł | ZAPISY |
BP1 | Bachata solo | 16+ | poziom 2 | 20.09.2022 | wtorek | 19:25 | 20:25 | Paulina P. | malinowa | 136 zł | ZAPISY |
BP2 | Bachata solo | 16+ | poziom 2 | 14.10.2022 | piątek | 20:30 | 21:30 | Paulina P. | malinowa | 136 zł | ZAPISY |
BS1 | Bachata sensual | 16+ | poziom 2 | 21.09.2022 | środa | 20:00 | 21:00 | Paulina P. | żółta | 136 zł | ZAPISY |
BS2 | Bachata sensual | 16+ | poziom 2 | 11.10.2022 | wtorek | 20:30 | 21:30 | Paulina P. | malinowa | 136 zł | ZAPISY |
BT1------ 2 razy w tygodniu | Breakdance | 7-12 | poziom 3 | 13.09.2022 | wtorek | 18:10 | 19:25 | Mariusz B. | fioletowa | 250 zł | ZAPISY PO KONSULTACJI Z TRENEREM |
BT1------ 2 razy w tygodniu | Breakdance | 7-12 | poziom 3 | 16.09.2022 | piątek | 18:25 | 19:55 | Mariusz B. | malinowa | ||
CE1 | Ladies Commercial | 21+ | poziom 2 | 22.09.2022 | czwartek | 20:30 | 21:30 | Eva S. | biała | 136 zł | ZAPISY |
HE1 | Hip-hop | 16+ | poziom 1 | 16.02.2023 | czwartek | 19:30 | 20:30 | Eva S. | fioletowa | 136 zł | ZAPISY |
HEK2 | Hip-hop | 4-5 | poziom 1 | 24.09.2022 | sobota | 09:00 | 09:45 | Eva S. | żółta | 128 zł | ZAPISY |
HEK3 | Hip-hop | 6-8 | poziom 1 | 17.09.2022 | sobota | 09:50 | 10:50 | Eva S. | żółta | 136 zł | ZAPISY |
HEK4 | Hip-hop | 6-8 | poziom 1 | 17.02.2023 | piątek | 16:10 | 17:10 | Eva S. | żółta | 136 zł | ZAPISY |
HJK1 | Hip-hop | 5-9 | poziom 2 | 07.09.2022 | środa | 16:30 | 17:30 | Jowita P. | żółta | 136 zł | ZAPISY |
HJK2 | Hip-hop | 12-15 | poziom 1 | 14.09.2022 | środa | 18:40 | 19:55 | Jowita P. | żółta | 144 zł | LISTA REZERWOWA |
HJK3 | Hip-hop | 6-8 | poziom 1 | 05.09.2022 | poniedziałek | 17:25 | 18:25 | Jowita P. | fioletowa | 136 zł | LISTA REZERWOWA |
HJK4 | Hip-hop | 4-5 | poziom 1 | 26.09.2022 | poniedziałek | 16:00 | 16:45 | Jowita P. | fioletowa | 128 zł | ZAPISY |
HK1 | Hip-hop | 16+ | poziom 1 | 21.09.2022 | środa | 19:45 | 21:00 | Michal Kazik K. | malinowa | 144 zł | ZAPISY |
HKK1 | Hip-hop | 10-15 | poziom 2 | 21.09.2022 | środa | 18:40 | 19:40 | Michal Kazik K. | fioletowa | 136 zł | ZAPISY |
HKK2 | Hip-hop | 9-11 | poziom 1 | 21.09.2022 | środa | 17:35 | 18:35 | Michal Kazik K. | fioletowa | 136 zł | ZAPISY |
HPK1 | Hip-hop | 9-13 | poziom 1 | 16.02.2023 | czwartek | 19:25 | 20:25 | Paulina Sz. | biała | 136 zł | LISTA REZERWOWA |
JDK1 | Jazz | 8-11 | poziom 2 | 05.09.2022 | poniedziałek | 19:00 | 20:00 | Magda N. | żółta | 136 zł | ZAPISY |
JDK2 | Jazz | 5-7 | poziom 2 | 05.09.2022 | poniedziałek | 17:55 | 18:55 | Magda N. | żółta | 136 zł | ZAPISY |
JDK3 | Jazz | 4-5 | poziom 1 | 10.10.2022 | poniedziałek | 16:00 | 16:45 | Magda N. | żółta | 128 zł | ZAPISY |
JDK4 | Jazz | 6-8 | poziom 1 | 07.09.2022 | środa | 17:20 | 18:20 | Magda N. | malinowa | 136 zł | LISTA REZERWOWA |
JDK5 | Jazz | 9-11 | poziom 1 | 14.09.2022 | środa | 18:20 | 19:20 | Magda N. | malinowa | 136 zł | LISTA REZERWOWA |
JDK6 | Jazz | 6-8 | poziom 1 | 09.09.2022 | piątek | 18:25 | 19:25 | Magda N. | czerwona | 136 zł | LISTA REZERWOWA |
JG1 | Jazz | 16+ | poziom 3 | 10.10.2022 | poniedziałek | 20:00 | 21:30 | Agnieszka Z. | czerwona | 152 zł | ZAPISY |
JIK1 | Jazz | 5-6 | poziom 2 | 10.09.2022 | sobota | 10:25 | 11:10 | Kinga T. | fioletowa | 128 zł | ZAPISY |
JIK2 | Jazz | 4-5 | poziom 2 | 10.09.2022 | sobota | 09:35 | 10:20 | Kinga T. | fioletowa | 128 zł | ZAPISY |
JIK3 | Jazz | 6-8 | poziom 2 | 10.09.2022 | sobota | 11:15 | 12:15 | Kinga T. | fioletowa | 136 zł | ZAPISY |
JIK4 | Jazz | 4-5 | poziom 2 | 07.09.2022 | środa | 16:45 | 17:30 | Kinga T. | fioletowa | 128 zł | LISTA REZERWOWA |
JLK1 | Jazz | 12-15 | poziom 2 | 07.10.2022 | piątek | 16:00 | 17:00 | Klaudia S. | biała | 136 zł | ZAPISY |
JM1 | Jazz | 16+ | poziom 2 | 13.09.2022 | wtorek | 20:15 | 21:30 | Kuba M. | czerwona | 144 zł | ZAPISY |
JMK1 | Jazz | 12-15 | poziom 2 | 13.09.2022 | wtorek | 17:35 | 18:50 | Kuba M. | malinowa | 144 zł | ZAPISY |
JMK2 | Jazz | 12-15 | poziom 2 | 20.09.2022 | wtorek | 16:15 | 17:30 | Kuba M. | malinowa | 144 zł | ZAPISY |
JMK3 | Jazz | 9-13 | poziom 1 | 13.02.2023 | poniedziałek | 16:00 | 17:00 | Kuba M. | biała | 136 zł | ZAPISY |
MM1 | Modern | 16+ | poziom 2 | 13.09.2022 | wtorek | 18:55 | 20:10 | Kuba M. | czerwona | 144 zł | ZAPISY PO KONSULTACJI Z TRENEREM |
JM2 | Jazz | 16+ | poziom 1 | 18.01.2023 | środa | 20:30 | 21:30 | Kuba M. | czerwona | 136 zł | ZAPISY |
RS1 | Stretching | 25+ | OPEN | 15.11.2022 | wtorek | 20:20 | 21:20 | Sebastian M. | niebieska | 104 zł | ZAPISY |
SK1 | Salsa solo | 16+ | poziom 3 | 13.09.2022 | wtorek | 19:30 | 20:30 | Kamilla K. | żółta | 136 zł | ZAPISY |
SK2 | Salsa solo | 16+ | poziom 2 | 18.10.2022 | wtorek | 20:30 | 21:30 | Kamilla K. | żółta | 136 zł | ZAPISY |
SK3 | Salsa solo | 16+ | poziom 1 | 02.02.2023 | czwartek | 20:15 | 21:15 | Kamilla K. | malinowa | 136 zł | ZAPISY |
SKP1 | Salsa w parach | 16+ | poziom 1 | 09.01.2023 | poniedziałek | 20:15 | 21:30 | Kamilla K. | fioletowa | 144 zł | ZAPISY |
TAR1 | Taniec towarzyski | 16+ | poziom 1 | 10.01.2023 | wtorek | 20:00 | 21:15 | Rafal S. | fioletowa | 144 zł | ZAPISY |
TIK1 | Taneczne 3-latki | 3 | poziom 1 | 10.09.2022 | sobota | 09:00 | 09:30 | Kinga T. | fioletowa | 104 zł | LISTA REZERWOWA |
TJK1 | Taneczne 3-latki | 3 | poziom 1 | 05.09.2022 | poniedziałek | 16:50 | 17:20 | Jowita P. | fioletowa | 104 zł | LISTA REZERWOWA |
TPK1 | Taneczne 3-latki | 3 | poziom 1 | 15.02.2023 | środa | 15:50 | 16:20 | Paulina Sz. | żółta | 104 zł | LISTA REZERWOWA |
TPK2 | Taneczne 3-latki | 3 | poziom 1 | 22.03.2023 | środa | 15:15 | 15:45 | Paulina Sz. | żółta | 104 zł | ZAPISY |
TPK3 | Taneczne 3-latki | 3 | poziom 1 | czekaj na sms | piątek | 15:30 | 16:00 | Paulina Sz. | żółta | 104 zł | ZAPISY |
VEK1 | Videoclip | 6-8 | poziom 1 | 14.09.2022 | środa | 17:35 | 18:35 | Eva S. | żółta | 136 zł | ZAPISY |
VEK2 | Videoclip | 4-5 | poziom 1 | 15.09.2022 | czwartek | 16:15 | 17:00 | Eva S. | żółta | 128 zł | ZAPISY |
VEK3 | Videoclip | 6-8 | poziom 1 | 04.03.2023 | sobota | 10:55 | 11:40 | Eva S. | żółta | 128 zł | ZAPISY |
VJK1 | Videoclip | 4-5 | poziom 1 | 13.09.2022 | wtorek | 16:15 | 17:00 | Jowita P. | żółta | 128 zł | ZAPISY |
VMK1 | Videoclip | 6-8 | poziom 1 | 15.09.2022 | czwartek | 18:20 | 19:20 | Paulina Sz. | czerwona | 136 zł | LISTA REZERWOWA |
FTJ1 | Videoclip | 4 | poziom 1 | 06.10.2022 | czwartek | 13:50 | 14:20 | Jowita P. | SP 16 | 70 zł | ZAPISY |
FTJ2 | Videoclip | 5 | poziom 1 | 06.10.2022 | czwartek | 14:30 | 15:00 | Jowita P. | SP 16 | 70 zł | ZAPISY |
OSE1 | Videoclip | 6-7 | poziom 1 | 05.10.2022 | środa | 12:50 | 13:50 | Jowita P. | Salezjanie | 70 zł | ZAPISY |
OSE2 | Videoclip | 8 | poziom 1 | 05.10.2022 | środa | 13:50 | 14:50 | Jowita P. | Salezjanie | 70 zł | ZAPISY |
OSE2 | Videoclip | 9 | poziom 1 | 05.10.2022 | środa | 14:50 | 15:50 | Jowita P. | Salezjanie | 70 zł | ZAPISY |
AGK1 | Akrobatyka | 5-7 | poziom 1 | 16.09.2022 | piątek | 16:30 | 17:15 | Szymon B. | Górsk | 136 zł | ZAPISY |
AGK2 | Akrobatyka | 7-12 | poziom 1 | 23.09.2022 | piątek | 17:20 | 18:20 | Szymon B. | Górsk | 136 zł | ZAPISY |
AGK3 | Akrobatyka | 7-12 | poziom 2 | 09.09.2022 | piątek | 18:30 | 19:30 | Szymon B. | Górsk | 136 zł | ZAPISY |
Akrobatyka w Górsku
GRUPA | STYL | WIEK | POZIOM | DATA ROZPOCZĘCIA | DZIEŃ | GODZINA ROZPOCZĘCIA | GODZINA ZAKOŃCZENIA | INSTRUKTOR | SALA | CENA | ZAPISY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGK1 | Akrobatyka | 5-7 | poziom 1 | 16.09.2022 | piątek | 16:30 | 17:15 | Szymon B. | Górsk | 136 zł | ZAPISY |
AGK2 | Akrobatyka | 7-12 | poziom 1 | 23.09.2022 | piątek | 17:20 | 18:20 | Szymon B. | Górsk | 136 zł | ZAPISY |
AGK3 | Akrobatyka | 7-12 | poziom 2 | 09.09.2022 | piątek | 18:30 | 19:30 | Szymon B. | Górsk | 136 zł | ZAPISY |