Fale Loki Koki

Świetnie poszło! Przygotowaliśmy dla was podsumowanie wyników.

Zestawienie wyników

FORMACJE I MINIFORMACJE:

1. miejsce – JDP J2 | Contemporary Ballet Large Teams & Showcases Juniors 12-15 lat Silver

1. miejsce – JDP J9 | Jazz Dance Large Teams & Showcases Youth&Adults Bronze

1. miejsce – JDP J3 | Jazz Dance Large Teams & Showcases Juveniles 8-11 lat Silver

1. miejsce – JDP J6 | Jazz Dance Large Teams & Showcases Juveniles 8-11 lat Bronze

1. miejsce – JDP J4 | Jazz Dance Large Teams & Showcases Mini Kids 3-7 lat Bronze

1. miejsce – JDP J9 mini | Jazz Dance Small Team Youth&Adults Bronze

1. miejsce – JDP J5 mini – Arise Lik e Fire | Contemporary Ballet Small Team Juniors 12-15 lat Bronze

2. miejsce – JDP J10 | Jazz Dance Large Teams & Showcases Juveniles 8-11 lat Bronze

2. miejsce – JDP POP1 | Jazz Dance Large Teams & Showcases Mini Kids 3-7 lat Bronze

2. miejsce – JDP J8 | Jazz Dance Large Teams & Showcases Juniors 12-15 lat Bronze

3. miejsce – JDP J5 | Jazz Dance Large Teams & Showcases Juniors 12-15 lat Silver

3. miejsce – JDP J8 mini | Jazz Dance Small Team Ju niors 12-15 lat Bronze

5. miejsce – JDP J5 mini – Crazy | Contemporary Ballet Small Team Juniors 12-15 lat Silver

 

SOLO:

1. miejsce – Zoja Chełek | Contemporary Ballet Improvisation Solo Mini Kids Bronze

1. miejsce – Maria Kowalska | Contemporary Ballet Improvisation Solo Youth & Adults Gold

1. miejsce – Maria Detmer | Contemporary Ballet Improvisation Solo Juniors 2 Silver

1. miejsce – Nikola Dardzińska | Contemporary Ballet Improvisation Solo Juniors 1 Bronze

1. miejsce – Maria Stasiak | Contemporary Ballet Improvisation Solo Juveniles 1 Silver

1. miejsce – Aleksandra Stasiak | Contemporary Ballet Improvisation Solo Juveniles 2 Bronze

1. miejsce – Julia Ratkiewicz | Jazz Dance Improvisation Solo Youth & Adults Gold

1. miejsce – Zoja Chełek | Jazz Dance Improvisation Solo Mini Kids Silver

1. miejsce – Lena Bartkowska | Jazz Dance Improvisation Solo Juniors 1 Silver

1. miejsce – Nikola Dardzińska | Jazz Dance Improvisation Solo Juniors 1 Bronze

1. miejsce – Maja Klecha | Jazz Dance Improvisation Solo Juniors 2 Silver

1. miejsce – Maria Stasiak | Jazz Dance Improvisation Solo Juveniles 1 Silver

1. miejsce – Maria Pikuła | Jazz Dance Improvisation Solo Juniors 1 Gold

2. miejsce – Zuzanna Mościcka | Contemporary Ballet Improvisation Solo Juniors 1 Silver

2. miejsce – Lena Szyjkowska | Contemporary Ballet Improvisation Solo Juniors 1 Bronze

2. miejsce – Maria Pikuła | Contemporary Ballet Improvisation Solo Juniors 1 Gold

2. miejsce – Maria Kowalska | Jazz Dance Improvisation Solo Youth & Adults Gold

2. miejsce – Melania Kmiecik | Jazz Dance Improvisation Solo Juveniles 2 Bronze

3. miejsce – Agata Michalska | Contemporary Ballet Improvisation Solo Youth & Adults Gold

3. miejsce – Maja Klecha | Contemporary Ballet Improvisation Solo Juniors 2 Silver

3. miejsce – Maja Karolewska | Contemporary Ballet Improvisation Solo Juniors 1 Bronze

3. miejsce – Magdalena Majchrzak | Jazz Dance Improvisation Solo Youth & Adults Gold

3. miejsce – Nina Szymanska | Jazz Dance Improvisation Solo Juniors 1 Bronze

3. miejsce – Anna Mościcka | Jazz Dance Improvisation Solo Juveniles 1 Silver

4. miejsce – Nina Szymanska | Contemporary Ballet Improvisation Solo Juniors 1 Bronze

5. miejsce – Lena Bartkowska | Contemporary Ballet Improvisation Solo Juniors 1 Silver

6. miejsce – Matylda Lechtańska | Contemporary Ballet Improvisation Solo Junio rs 1 Bronze

6. miejsce – Helena Borodo | Jazz Dance Improvisation Solo Youth & Adults Gold

6. miejsce – Julia Ratkiewicz | Contemporary Ballet Improvisation Solo Youth & Adults Gold

6. miejsce – Zuzanna Mościcka | Jazz Dance Improvisation Solo Juniors 1 Silver

7. miejsce – Agata Michalska | Jazz Dance Improvisation Solo Youth & Adults Gold

8. miejsce – Matylda Lechtańska | Jazz Dance Improvisation Solo Juniors 1 Bronze

8. miejsce – Aleksandra Stasiak | Jazz Dance Improvisation Solo Juveniles 2 Bronze

9. miejsce – Magdalena Majchrzak | Contemporary Ballet Improvisation Solo Youth & Adults Gold

9. miejsce – Helena Borodo | Contemporary Ballet Improvisation Solo Youth & Adults Gold

10. miejsce – Lidia Kozakiewicz | Jazz Dance Improvisation Solo Juniors 1 Bronze

10. miejsce – Michalina Patyk | Jazz Dance Improvisation Solo Juniors 1 Bronze

11. miej sce – Wiktoria Falkowska | Contemporary Ballet Improvisation Solo Juniors 1 Silver

13. miejsce – Michalina Patyk | Contemporary Ballet Improvisation Solo Juniors 1 Bronze

14. miejsce – Lena Szyjkowska | Jazz Dance Improvisation Solo Juniors 1 Bronze

 

Dyplomy do pobrania