1000 Lakes 11

Za nami intensywny, pełen emocji turniej ! Świetnie poszło, zobaczcie wyniki !

Zestawienie wyników

FORMACJE I MINIFORMACJE:

2. miejsce – H5 mini | Hip-hop Miniformacje 12-15 lat|finał

2. miejsce – H4 | Hip-hop Formacje Debiuty do lat 11 | finał

3. miejsce H3 | Hip-hop Formacje do lat 11|finał

3. miejsce – H5 | Hip-hop Formacje Debiuty 12-15 lat i 16+|finał

3. miejsce H2 | Hip-hop Formacje 12-15 lat|finał

3. miejsce – H9 | Hip-hop Formacje 16+|finał

4. miejsce – H6 | Hip-hop Formacje Debiuty do lat 11 | finał

SOLO:

2. miejsce – Izabela Sumara | Hip-hop Solo 12-15 lat|eliminacje

3. miejsce – Zuzanna Seremak | Hip-hop Solo do lat 11|eliminacje

4. miejsce – Matylda Peka | Hip-hop Solo 16+|półfinał

5. miejsce – Hanna Witkowska | Hip-hop Solo do lat 11|eliminacje

5. miejsce – Zuzanna Celmer | Hip-hop Solo do lat 11|eliminacje

5. miejsce – Liliana Synik | Hip-hop Solo 12-15 lat|eliminacje

5. miejsce – Mikołaj Krawczuk | Hip-hop Solo 16+|półfinał

5. miejsce – Zofia Lampert | Hip-hop Solo 16+|półfinał

 

Dyplomy do pobrania